HINWEIS COVID-19
Bei AporVino nehmen wir die Gesundheit der Menschen sehr ernst, und deshalb haben wir eine Reihe von Präventivmaßnahmen sowohl in unserem Lager als auch in unseren Büros eingeführt. Aufgrund dieser Präventivmaßnahmen und auch als Folge der von unseren Lieferanten und Transportunternehmen durchgeführten Präventivmaßnahmen konnten die Vorbereitungs- und Lieferzeiten manchmal leicht erhöht werden.
Belgien, Croatia, Czech Republic, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lethonia, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn
» Siehe häufige Fragen zu Lieferungen
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 350€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-6 | 17,46€ | GRATIS! |
12 | 21,05€ | GRATIS! |
18 | 26,35€ | GRATIS! |
24 | 43,64€ | GRATIS! |
30 | 46,16€ | GRATIS! |
36 | 49,46€ | GRATIS! |
42 | 63,88€ | GRATIS! |
48 | 67,74€ | GRATIS! |
54 | 71,68€ | GRATIS! |
60 | 76,25€ | GRATIS! |
+60 | Für Bestellungen ab 350€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ - GRATIS! |
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 350€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-6 | 19,03€ | GRATIS! |
7-12 | 22,81€ | GRATIS! |
13-18 | 28,45€ | GRATIS! |
19-24 | 47,30€ | GRATIS! |
25-30 | 49,88€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 5-6 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 27,42€ | GRATIS! |
2-6 | 28,45€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-24 | 69,18€ | GRATIS! |
25-30 | 72,22€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-5 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 23,21€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13 | 39,95€ | GRATIS! |
14-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-21 | 64,80€ | GRATIS! |
22-30 | 69,19€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-5 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 23,21€ | GRATIS! |
2-6 | 23,73€ | GRATIS! |
7-12 | 28,05€ | GRATIS! |
13-18 | 34,76€ | GRATIS! |
19-24 | 58,24€ | GRATIS! |
25-30 | 61,03€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 4-5 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 27,45€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-24 | 69,18€ | GRATIS! |
25-30 | 72,22€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-6 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-6 | 23,73€ | GRATIS! |
7-12 | 28,05€ | GRATIS! |
13-18 | 34,76€ | GRATIS! |
19-24 | 58,24€ | GRATIS! |
25-30 | 61,03€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-3 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 450€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 15,44€ | GRATIS! |
2-3 | 16,09€ | GRATIS! |
4-6 | 18,85€ | GRATIS! |
7-9 | 19,94€ | GRATIS! |
10-13 | 22,82€ | GRATIS! |
14-16 | 27,66€ | GRATIS! |
17-18 | 30,07€ | GRATIS! |
19-21 | 30,89€ | GRATIS! |
22-24 | 50,09€ | GRATIS! |
25-30 | 52,76€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-6 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 27,45€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-24 | 69,18€ | GRATIS! |
25-30 | 72,22€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 500€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-6 | 22,16€ | GRATIS! |
12 | 26,31€ | GRATIS! |
18 | 32,66€ | GRATIS! |
24 | 54,58€ | GRATIS! |
30 | 57,32€ | GRATIS! |
36 | 61,07€ | GRATIS! |
42 | 79,28€ | GRATIS! |
48 | 83,76€ | GRATIS! |
54 | 88,35€ | GRATIS! |
+54 |
Für Bestellungen ab 500€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ - GRATIS! |
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 800€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-3 | 22,37€ | GRATIS! |
4-6 | 23,73€ | GRATIS! |
7-12 | 28,05€ | GRATIS! |
13 | 34,19€ | GRATIS! |
14-18 | 34,76€ | GRATIS! |
19-21 | 53,28€ | GRATIS! |
22-24 | 58,24€ | GRATIS! |
25-30 | 61,03€ | GRATIS! |
+30 | Für Bestellungen ab 500€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ - GRATIS! |
Lieferzeit 2-5 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 23,21€ | GRATIS! |
2-6 | 23,73€ | GRATIS! |
7-12 | 28,05€ | GRATIS! |
13-18 | 34,76€ | GRATIS! |
19-24 | 58,24€ | GRATIS! |
25-30 | 61,03€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 500€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-6 | 22,16€ | GRATIS! |
7-12 | 26,31€ | GRATIS! |
13-18 | 32,66€ | GRATIS! |
19-24 | 54,58€ | GRATIS! |
25-30 | 57,32€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-6 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 27,45€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-24 | 69,18€ | GRATIS! |
25-30 | 72,22€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-6 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 27,45€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-24 | 69,18€ | GRATIS! |
25-30 | 72,22€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 23,21€ | GRATIS! |
2-6 | 23,73€ | GRATIS! |
7-12 | 28,05€ | GRATIS! |
13-18 | 34,76€ | GRATIS! |
19-24 | 58,24€ | GRATIS! |
25-30 | 61,03€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 350€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-6 | 17,46€ | GRATIS! |
7-12 | 21,05€ | GRATIS! |
13-18 | 26,36€ | GRATIS! |
19-24 | 43,64€ | GRATIS! |
25-30 | 46,16€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 4-6 Arbeitstage | 0% IVA inc. | ||
Flaschen* | Gewicht | ||
1 | 40,06€ | ||
2-3 | 62,46€ | ||
4-6 | 71,10€ | ||
7-9 | 74,39€ | ||
10-13 | 81,12€ | ||
14-18 | 108,82€ | ||
19-21 | 120,78€ | ||
22-24 | 124,07€ | ||
25-30 | 128,48€ | ||
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-3 | 22,37€ | GRATIS! |
4-6 | 23,73€ | GRATIS! |
7-12 | 28,05€ | GRATIS! |
13 | 34,19€ | GRATIS! |
14-18 | 34,76€ | GRATIS! |
19-21 | 53,28€ | GRATIS! |
22-24 | 58,24€ | GRATIS! |
25-30 | 61,03€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-4 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-6 | 17,53€ | ZA DARMO! |
12 | 11,51€ | ZA DARMO! |
18 | 25,63€ | ZA DARMO! |
24 | 25,53€ | ZA DARMO! |
30 | 25,53€ | ZA DARMO! |
36 | 25,53€ | ZA DARMO! |
42 | 25,53€ | ZA DARMO! |
48 | 25,53€ | ZA DARMO! |
54 | 25,53€ | ZA DARMO! |
60 | 25,53€ | ZA DARMO! |
+60 | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ - ZA DARMO! |
Lieferzeit 4-5 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 1000€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 27,45€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-24 | 69,18€ | GRATIS! |
25-30 | 72,22€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 2-6 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1-6 | 23,73€ | GRATIS! |
7-12 | 28,05€ | GRATIS! |
13-18 | 34,76€ | GRATIS! |
19-24 | 58,24€ | GRATIS! |
25-30 | 61,04€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 3-5 Arbeitstage | 0% IVA inc. | |
Flaschen* | Gewicht | |
1 | 40,06€ | |
2-3 | 46,26€ | |
4-6 | 51,34€ | |
7-9 | 52,99€ | |
10-13 | 56,42€ | |
14-16 | 74,54€ | |
17-21 | 81,26€ | |
22-24 | 124,07€ | |
25-30 | 128,47€ | |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 4-5 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 23,21€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13 | 39,95€ | GRATIS! |
14-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-21 | 64,80€ | GRATIS! |
22-30 | 69,19€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 4-5 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 23,21€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13 | 39,95€ | GRATIS! |
14-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-21 | 64,80€ | GRATIS! |
22-30 | 69,19€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
Lieferzeit 24-48h | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen über 150€ |
1-3 | 4,11€ | GRATIS! |
4-6 | 4,84€ | GRATIS! |
12 | 7,38€ | GRATIS! |
18 | 9,26€ | GRATIS! |
24 | 12,14€ | GRATIS! |
30 | 15,37€ | GRATIS! |
36 | 17,72€ | GRATIS! |
42 | 21,74€ | GRATIS! |
48 | 24,67€ | GRATIS! |
54 | 27,13€ | GRATIS! |
60 | 29,61€ | GRATIS! |
66 | 29,64€ | GRATIS! |
72 | 35,75€ | GRATIS! |
+72 | über 150€ GRATIS! |
Lieferzeit 24-48h | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen über 200€ |
1 | 9,27€ | GRATIS! |
2-3 | 10,16€ | GRATIS! |
4-6 | 12,03€ | GRATIS! |
12 | 17.67€ | GRATIS! |
18 | 24,35€ | GRATIS! |
24 | 32,40€ | GRATIS! |
30 | 36,38€ | GRATIS! |
36 | 42,47€ | GRATIS! |
42 | 48,67€ | GRATIS! |
48 | 55,25€ | GRATIS! |
54 | 59,19€ | GRATIS! |
60 | 65,35€ | GRATIS! |
66 | 68,52€ | GRATIS! |
72 | 81,93€ | GRATIS! |
+72 | über 200€ GRATIS! |
Lieferzeit 1-2 Wochen | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen über 300€ |
1 | 15,25€ | GRATIS! |
2-3 | 15,25€ | GRATIS! |
4-6 | 19,75€ | GRATIS! |
12 | 32,16€ | GRATIS! |
18 | 43,41€ | GRATIS! |
24 | 54,67€ | GRATIS! |
30 | 65,92€ | GRATIS! |
36 | 74,92€ | GRATIS! |
42 | 88,43€ | GRATIS! |
+42 | über 300€ GRATIS! |
(Service wird vorübergehend ausgesetzt, wir reaktivieren bald) |
Lieferzeit 2-6 Arbeitstage | 21% MwSt inkl. | |
Flaschen* | Gewicht | Für Bestellungen ab 600€ und Durchschnittspreis pro Flasche mehr als 10€ |
1 | 23,21€ | GRATIS! |
2-6 | 28,42€ | GRATIS! |
7-12 | 33,29€ | GRATIS! |
13 | 39,95€ | GRATIS! |
14-18 | 41,04€ | GRATIS! |
19-21 | 64,80€ | GRATIS! |
22-30 | 69,19€ | GRATIS! |
+30 | » Kostenvoranschlag beantragen oder nach der Registrierung im Konto einsehen |
* Die Anzahl der Flaschen ist ungefähr, da sie vom Gewicht der einzelnen Flaschen abhängt. Das System berechnet das Gewicht basierend auf dem Gewicht der Produkte. Kostenloser Versand bei Versand aus den Lagern von AporVino. Einige Produkte werden direkt vom Lager oder von den Lagern Dritter versandt. In diesem Fall wird die Bestellung in mehrere Sendungen aufgeteilt und jede von ihnen muss den Mindestwert überschreiten, um die kostenlosen Versandkosten für diese Sendung zu erhalten.
**Kanarische Inseln, Ceuta und Melilla: Shipments are made by post blue package, The VAT of products will be deducted once the order is finalized. Shipping Gewichts are without VAT and the customer must pay tax on the canary destination and customs on arrival.
Hinweis: Die internationalen Lieferungen können in Bezug auf die Versandkosten für abgelegene Bereiche zusätzlichen Aufschlägen unterliegen – abhängig von den Postleitzahlen. Dieser Aufschlag hängt von dem jeweiligen Gebiet und dem Gewicht der Lieferung ab. Der Kunde wird über diesen Aufschlag vor der Lieferung informiert, um seine Genehmigung einzuholen.